Keramik-Antihaft-Bratpfanne
Keramik-Antihaft-Bratpfanne
Jedes Mal gesünder kochen
Die Nygex-Keramikpfanne sorgt immer für schonende und sichere Zubereitung. Speisen lösen sich mühelos mit wenig Öl und ergeben leichtere Gerichte. Ein robuster Aluminiumboden verteilt die Hitze gleichmäßig und hält Mahlzeiten perfekt zart.
Reine Keramikoberfläche
Gesunde Antihaft-Technologie vermeidet PFOA sowie PTFE beim Erhitzen. Eltern können entspannt sein, weil sie wissen, dass beliebte Lieblingsgerichte für alle sicher zubereitet werden.
Schnelle, gleichmäßige Erwärmung
Der Aluminiumkörper erwärmt sich schnell und verhindert das Entstehen lästiger Brandflecken. Das leichte Design liegt beim Umrühren von Soßen oder Schwenken von Gemüse angenehm in der Hand.
Alltagstauglich und unkompliziert
Kompatible Böden unterstützen Induktion ebenso wie Gasherde ohne Aufwand. Die großzügige Größe von achtundzwanzig Zentimetern reicht aus, um den ganzen Haushalt zu versorgen.
Größentabelle
| SIZE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| 20 cm | 20 | 7.87 |
| 24 cm | 24 | 9.45 |
| 26 cm | 26 | 10.24 |
| 28 cm | 28 | 11.02 |
| Größe | US | UK | EU | Fußlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
























