Dickes Schneidebrett aus Edelstahl
Dickes Schneidebrett aus Edelstahl
Küchenoberflächen täglich frisch und hygienisch halten
Das Nygex-Stahlbrett verwandelt das tägliche Kochen in ruhige Sicherheit. Getrennte Seiten verarbeiten Fleisch, Gemüse, Teig oder Snacks sicher. Die massive Stärke verhindert ein Durchbiegen bei starkem Hacken. Die glatte Oberfläche lässt sich schnell abspülen und spart kostbare Abendminuten.
Hygienische Trennung von Lebensmitteln
Separate Seiten halten rohes Hähnchen fern von Salatzutaten. Diese einfache Gewohnheit hilft, Familien vor unerwünschten Küchenbakterien zu schützen.
Langlebige Alltagssicherheit
Dichter Edelstahl bleibt auch bei kräftigen Messerschnitten formstabil. Die Kanten bleiben jahrelang sauber, ohne Splitter oder versteckten Schmutz.
Einfache, mühelose Reinigung
Nicht poröses Metall weist Säfte unter fließendem Wasser schnell ab. Die trockene Oberfläche verhindert anhaltende Gerüche und hält Schränke angenehm frisch.
Größentabelle
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 25 | 9.84 | 15 | 5.91 |
| M | 29 | 11.42 | 20 | 7.87 |
| L | 39 | 15.35 | 28 | 11.02 |
| XL | 46 | 18.11 | 30 | 11.81 |
| Größe | US | UK | EU | Fußlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















